sabato 17 settembre 2011

CLASSIFICA FANTAOCT 2008-2009


SQUADRA PUNTI MAGIC P. GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
COMPAGNIA DELLE PINTE 50 2121.0 28 16 2 10 67 35 32
PETONI UNITED 46 1981.0 28 14 4 10 38 35 3
LUNGAAA 74 42 1982.5 28 12 6 10 40 35 5
VECCHIA DOGANA 41 1959.0 28 13 2 13 33 42 -9
A.C. PAPERO BEACH 38 1953.5 28 10 8 10 35 38 -3
DEPORTIVO LA CAROGNA 38 1902.0 28 12 2 14 27 41 -14
ORONZO CANA' TEAM 35 1956.5 28 9 8 11 37 36 1
GLI SMINKIATI 26 1887.0 28 6 8 14 26 41 -15

Nessun commento:

Posta un commento