Modulo: 3-4-3
Avversario: SUPERMIKI TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 106 - ANTONIOLI Francesco | |||||||||||||||||||||
| D - 326 - PACI Massimo | |||||||||||||||||||||
| D - 224 - BIAVA Giuseppe | |||||||||||||||||||||
| D - 334 - PORTANOVA Daniele | |||||||||||||||||||||
| C - 674 - STANKOVIC Dejan | |||||||||||||||||||||
| C - 677 - THIAGO MOTTA | |||||||||||||||||||||
| A - 907 - ZE EDUARDO de Almeida |


CONIGLIETTI BAGNATI
Modulo: 4-4-2
Avversario: PAPERO BEACH
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 136 - NETO | |||||||||||||||||||||
| D - 300 - LUCCHINI Stefano | |||||||||||||||||||||
| D - 356 - TAIWO Taye Ismaila | |||||||||||||||||||||
| C - 594 - LAMELA Erik | |||||||||||||||||||||
| A - 846 - IBRAHIMOVIC Zlatan | |||||||||||||||||||||
| A - 910 - BERGESSIO Gonzalo | |||||||||||||||||||||
| A - 806 - BARRETO De Souza Paulo |


GNAGA
Modulo: 3-4-3
Avversario: PETONI UNITED
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 141 - ROSATI Antonio | |||||||||||||||||||||
| D - 227 - BOVO Cesare | |||||||||||||||||||||
| D - 316 - MORGANELLA Michel | |||||||||||||||||||||
| D - 257 - DAINELLI Dario | |||||||||||||||||||||
| C - 544 - D'AGOSTINO Gaetano | |||||||||||||||||||||
| C - 688 - ZANETTI Javier Aldemar | |||||||||||||||||||||
| A - 884 - QUAGLIARELLA Fabio |


ORONZO CANà TEAM
Modulo: 3-4-3
Avversario: TEXAS
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 126 - GILLET Jean Francois | |||||||||||||||||||||
| D - 237 - CAPELLI Daniele | |||||||||||||||||||||
| D - 253 - COMOTTO Gianluca | |||||||||||||||||||||
| D - 299 - LUCARELLI Alessandro | |||||||||||||||||||||
| C - 578 - HETEMAJ Perparim | |||||||||||||||||||||
| C - 569 - GOMEZ Alejandro | |||||||||||||||||||||
| A - 841 - GONZALEZ PABLO |


PAPERO BEACH
Modulo: 4-3-3
Avversario: CONIGLIETTI BAGNATI
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 113 - BRKIC Zeljko | |||||||||||||||||||||
| D - 202 - ACERBI Francesco | |||||||||||||||||||||
| D - 272 - FERNANDEZ Federico | |||||||||||||||||||||
| C - 519 - BOATENG Kevin Prince | |||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRIGHI Matteo | |||||||||||||||||||||
| C - 615 - MAZZARANI Andrea | |||||||||||||||||||||
| A - 840 - GIOVINCO Sebastian |


PETONI UNITED
Modulo: 3-4-3
Avversario: GNAGA
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 147 - STEKELENBURG Maarten | |||||||||||||||||||||
| D - 346 - SAMUEL Walter | |||||||||||||||||||||
| D - 312 - MEXES Philippe | |||||||||||||||||||||
| D - 206 - ANDREOLLI Marco | |||||||||||||||||||||
| C - 506 - ASAMOAH Kwadwo | |||||||||||||||||||||
| C - 600 - LODI Francesco | |||||||||||||||||||||
| A - 888 - ROBINHO Robson de Souza |


SUPERMIKI TEAM
Modulo: 3-4-3
Avversario: COMPAGNIA DELLE PINTE
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 149 - UJKANI Samir | |||||||||||||||||||||
| D - 304 - MAICON Douglas | |||||||||||||||||||||
| D - 292 - JUAN Silveira dos Santos | |||||||||||||||||||||
| D - 281 - GEMITI Giuseppe | |||||||||||||||||||||
| C - 508 - BADU Emmanuel Agyemang | |||||||||||||||||||||
| C - 646 - PINARDI Alex | |||||||||||||||||||||
| A - 838 - GILARDINO Alberto |


TEXAS
Modulo: 3-4-3
Avversario: ORONZO CANà TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 135 - MIRANTE Antonio | |||||||||||||||||||||
| D - 311 - MESTO Giandomenico | |||||||||||||||||||||
| D - 233 - CAMPAGNARO Hugo | |||||||||||||||||||||
| D - 377 - LEGROTTAGLIE Nicola | |||||||||||||||||||||
| D - 241 - CASSETTI Marco | |||||||||||||||||||||
| C - 647 - PINZI Giampiero | |||||||||||||||||||||
| C - 614 - MAURI Stefano |
Nessun commento:
Posta un commento