sabato 17 settembre 2011

CLASSIFICA FANTAOCT 2010-2011


SQUADRA PUNTI MAGIC P. GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
GNAGA 49 1981.5 28 14 7 7 40 34 6
PAPERO BEACH 45 1989.5 28 13 6 9 41 32 9
PETONI UNITED 45 1988.5 28 12 9 7 38 34 4
SUPERMIKI TEAM 42 2009.0 28 12 6 10 41 36 5
CONIGLIETTI BAGNATI 33 1963.5 28 10 3 15 32 42 -10
ORONZO CANà TEAM 33 1942.0 28 7 12 9 34 34 0
COMPAGNIA DELLE PINTE 31 1957.0 28 9 4 15 34 44 -10
TEXAS 30 1965.5 28 7 9 12 36 40 -4

Nessun commento:

Posta un commento