Compagnia delle Pinte
Punteggio squadra: 69.5
Coniglietti Bagnati
Punteggio squadra: 74.5 (P. base 73.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
Gnaga
Punteggio squadra: 66.0
Oronzo Canà Team
Punteggio squadra: 71.5
Papero Beach
Punteggio squadra: 71.5
Petoni United
Punteggio squadra: 63.5
Supermiki Team
Punteggio squadra: 68.5
Texas
Punteggio squadra: 65.5
Punteggio squadra: 69.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - ABBIATI C. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIAVA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BALZARETTI F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PORTANOVA D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ILICIC J. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - PJANIC M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ARMERO P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI VAIO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MUTU A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAVANI E. | 9.0 | 17.5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUAL M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KALADZE K. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - SEEDORF C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CONSTANT K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZARATE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLORO FLORES A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - ANTONIOLI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PACI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - ODDO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - STANKOVIC D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GAGO F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - THIAGO MOTTA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZE EDUARDO . | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coniglietti Bagnati
Punteggio squadra: 74.5 (P. base 73.5 +1.0 Mod. Dif. MC)
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - AGAZZI M. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DEL GROSSO C. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - CHIELLINI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCCHINI S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ASTORI D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - ISLA M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEDESMA C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MORALEZ M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BARRETO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MILITO D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VUCINIC M. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - BORUC A. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANINI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAPUANO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GALLOPPA D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DOSSENA A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - BERGESSIO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DENIS G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - NETO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO E. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TAIWO T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RIGONI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAMELA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DZEMAILI B. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IBRAHIMOVIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnaga
Punteggio squadra: 66.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - HANDANOVIC S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NAGATOMO Y. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZACCARDO C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BOVO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DIAS A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - SNEIJDER W. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PIRLO A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COSSU A. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORRIELLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - HERNANDEZ A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PAZZINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - DE SANCTIS M. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CERCI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAGGIO C. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - PINILLA M. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - BOJAN K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANNAVARO P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BURDISSO N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MORGANELLA M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - DAINELLI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - D'AGOSTINO G. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ZANETTI J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCULLI G. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oronzo Canà Team
Punteggio squadra: 71.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - GILLET J. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SPOLLI N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SILVESTRE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - AGOSTINI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HERNANES | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GOMEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MATRI A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MICCOLI F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MAXI LOPEZ G. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - ANDUJAR M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCARELLI A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - GAMBERINI A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - DE ROSSI D. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BARRETO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MORIMOTO T. | 5.0 | 8.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GONZALEZ PABLO | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - SORRENTINO S. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAPELLI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CESAR B. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - COMOTTO G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HETEMAJ P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GIACOMAZZI G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - THIAGO R. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Papero Beach
Punteggio squadra: 71.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - MARCHETTI F. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KONKO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - THIAGO SILVA | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LISUZZO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RAMIREZ G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARCHISIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BONAVENTURA G. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - GIOVINCO S. | 7.0 | 12.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| A | - PATO A. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - DI NATALE A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - BIZZARRI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EL KABIR M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORINI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIDAL A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - INLER G. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASSANI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONELLI L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - BRKIC Z. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ACERBI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FERNANDEZ F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BOATENG K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BRIGHI M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MAZZARANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALOSCHI A. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petoni United
Punteggio squadra: 63.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - TZORVAS A. | 5.0 | 4.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ABATE I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RANOCCHIA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANDREOLLI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CAMBIASSO E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ASAMOAH K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BEHRAMI V. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - AQUILANI A. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PELLISSIER S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CASSANO A. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - FORLAN D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - FREY S. | 6.0 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - SAMUEL W. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANFREDINI T. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - CIGARINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VELOSO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLOCCARI S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALACIO R. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - STEKELENBURG M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KJAER S. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MEXES P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZAMBROTTA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LODI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARTINEZ J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supermiki Team
Punteggio squadra: 68.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - JULIO CESAR S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NESTA A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - BARZAGLI A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GEMITI G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TORJE G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PINARDI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KRASIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CISSE D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GILARDINO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - UJKANI S. | 7.0 | 5.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DEL PIERO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI MICHELE D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BADU E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCIO | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MASIELLO A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAICON D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JUAN S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JOSE ANGEL | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VARGAS J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIRSA V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - OSVALDO P. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Texas
Punteggio squadra: 65.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - BUFFON G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MESTO G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BENATIA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAMPAGNARO H. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DIAMANTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CONTI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JOVETIC S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ELIA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LAVEZZI E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - NENE' A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KLOSE M. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ACQUAFRESCA R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CARACCIOLO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EDER C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PAROLO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MONTOLIVO R. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - BASTA D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - MIRANTE A. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LEGROTTAGLIE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASSETTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUBIN M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PINZI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento