Giornata: 3 ^


COMPAGNIA DELLE PINTE
Modulo: 3-4-3
Avversario: PETONI UNITED
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 106 - ANTONIOLI Francesco | |||||||||||||||||||||
| D - 224 - BIAVA Giuseppe | |||||||||||||||||||||
| D - 328 - PASQUAL Manuel | |||||||||||||||||||||
| D - 334 - PORTANOVA Daniele | |||||||||||||||||||||
| C - 674 - STANKOVIC Dejan | |||||||||||||||||||||
| C - 677 - THIAGO MOTTA | |||||||||||||||||||||
| A - 907 - ZE EDUARDO de Almeida |


CONIGLIETTI BAGNATI
Modulo: 4-5-1
Avversario: ORONZO CANà TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 136 - NETO | |||||||||||||||||||||
| D - 300 - LUCCHINI Stefano | |||||||||||||||||||||
| D - 261 - DEL GROSSO Cristiano | |||||||||||||||||||||
| C - 594 - LAMELA Erik | |||||||||||||||||||||
| A - 846 - IBRAHIMOVIC Zlatan | |||||||||||||||||||||
| A - 904 - VUCINIC Mirko | |||||||||||||||||||||
| A - 806 - BARRETO De Souza Paulo |


GNAGA
Modulo: 3-4-3
Avversario: PAPERO BEACH
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 141 - ROSATI Antonio | |||||||||||||||||||||
| D - 227 - BOVO Cesare | |||||||||||||||||||||
| D - 316 - MORGANELLA Michel | |||||||||||||||||||||
| D - 231 - BURDISSO Nicolas Andres | |||||||||||||||||||||
| C - 544 - D'AGOSTINO Gaetano | |||||||||||||||||||||
| C - 688 - ZANETTI Javier Aldemar | |||||||||||||||||||||
| A - 844 - HERNANDEZ Abel |


ORONZO CANà TEAM
Modulo: 3-4-3
Avversario: CONIGLIETTI BAGNATI
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 126 - GILLET Jean Francois | |||||||||||||||||||||
| D - 253 - COMOTTO Gianluca | |||||||||||||||||||||
| D - 353 - SPOLLI Nicolas | |||||||||||||||||||||
| D - 277 - GAMBERINI Alessandro | |||||||||||||||||||||
| C - 567 - GIACOMAZZI Guillermo | |||||||||||||||||||||
| C - 569 - GOMEZ Alejandro | |||||||||||||||||||||
| A - 841 - GONZALEZ PABLO |


PAPERO BEACH
Modulo: 3-4-3
Avversario: GNAGA
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 111 - BIZZARRI Benjamin | |||||||||||||||||||||
| D - 240 - CASSANI Mattia | |||||||||||||||||||||
| D - 202 - ACERBI Francesco | |||||||||||||||||||||
| D - 272 - FERNANDEZ Federico | |||||||||||||||||||||
| C - 519 - BOATENG Kevin Prince | |||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRIGHI Matteo | |||||||||||||||||||||
| A - 878 - PATO Alexandre |


PETONI UNITED
Modulo: 3-4-3
Avversario: COMPAGNIA DELLE PINTE
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 147 - STEKELENBURG Maarten | |||||||||||||||||||||
| D - 338 - RANOCCHIA Andrea | |||||||||||||||||||||
| D - 312 - MEXES Philippe | |||||||||||||||||||||
| D - 206 - ANDREOLLI Marco | |||||||||||||||||||||
| C - 505 - AQUILANI Alberto | |||||||||||||||||||||
| C - 611 - MARTINEZ Jorge Andres | |||||||||||||||||||||
| A - 888 - ROBINHO Robson de Souza |


SUPERMIKI TEAM
Modulo: 3-4-3
Avversario: TEXAS
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 149 - UJKANI Samir | |||||||||||||||||||||
| D - 323 - NESTA Alessandro | |||||||||||||||||||||
| D - 304 - MAICON Douglas | |||||||||||||||||||||
| D - 292 - JUAN Silveira dos Santos | |||||||||||||||||||||
| C - 517 - BIRSA Valter | |||||||||||||||||||||
| C - 646 - PINARDI Alex | |||||||||||||||||||||
| A - 838 - GILARDINO Alberto | |||||||||||||||||||||
| A - 909 - OSVALDO Pablo Daniel |


TEXAS
Modulo: 3-4-3
Avversario: SUPERMIKI TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 135 - MIRANTE Antonio | |||||||||||||||||||||
| D - 311 - MESTO Giandomenico | |||||||||||||||||||||
| D - 377 - LEGROTTAGLIE Nicola | |||||||||||||||||||||
| D - 241 - CASSETTI Marco | |||||||||||||||||||||
| C - 647 - PINZI Giampiero | |||||||||||||||||||||
| C - 614 - MAURI Stefano | |||||||||||||||||||||
| A - 801 - ACQUAFRESCA Robert |
Nessun commento:
Posta un commento