Giornata: 1 ^


COMPAGNIA DELLE PINTE
Modulo: 4-3-3
Avversario: ORONZO CANà TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 106 - ANTONIOLI Francesco | |||||||||||||||||||||
| D - 326 - PACI Massimo | |||||||||||||||||||||
| D - 325 - ODDO Massimo | |||||||||||||||||||||
| C - 674 - STANKOVIC Dejan | |||||||||||||||||||||
| C - 716 - GAGO Fernando | |||||||||||||||||||||
| C - 677 - THIAGO MOTTA | |||||||||||||||||||||
| A - 907 - ZE EDUARDO de Almeida |


CONIGLIETTI BAGNATI
Modulo: 4-3-3
Avversario: TEXAS
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 136 - NETO | |||||||||||||||||||||
| D - 332 - PISANO Eros | |||||||||||||||||||||
| D - 356 - TAIWO Taye Ismaila | |||||||||||||||||||||
| C - 658 - RIGONI Marco | |||||||||||||||||||||
| C - 594 - LAMELA Erik | |||||||||||||||||||||
| C - 556 - DZEMAILI Blerim | |||||||||||||||||||||
| A - 846 - IBRAHIMOVIC Zlatan |


GNAGA
Modulo: 4-3-3
Avversario: SUPERMIKI TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 141 - ROSATI Antonio | |||||||||||||||||||||
| D - 316 - MORGANELLA Michel | |||||||||||||||||||||
| D - 257 - DAINELLI Dario | |||||||||||||||||||||
| C - 544 - D'AGOSTINO Gaetano | |||||||||||||||||||||
| C - 688 - ZANETTI Javier Aldemar | |||||||||||||||||||||
| C - 663 - SCULLI Giuseppe | |||||||||||||||||||||
| A - 884 - QUAGLIARELLA Fabio |


ORONZO CANà TEAM
Modulo: 3-4-3
Avversario: COMPAGNIA DELLE PINTE
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 145 - SORRENTINO Stefano | |||||||||||||||||||||
| D - 237 - CAPELLI Daniele | |||||||||||||||||||||
| D - 245 - CESAR Bostjan | |||||||||||||||||||||
| D - 253 - COMOTTO Gianluca | |||||||||||||||||||||
| C - 578 - HETEMAJ Perparim | |||||||||||||||||||||
| C - 567 - GIACOMAZZI Guillermo | |||||||||||||||||||||
| A - 916 - THIAGO Ribeiro |


PAPERO BEACH
Modulo: 4-3-3
Avversario: PETONI UNITED
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 113 - BRKIC Zeljko | |||||||||||||||||||||
| D - 202 - ACERBI Francesco | |||||||||||||||||||||
| D - 272 - FERNANDEZ Federico | |||||||||||||||||||||
| C - 519 - BOATENG Kevin Prince | |||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRIGHI Matteo | |||||||||||||||||||||
| C - 615 - MAZZARANI Andrea | |||||||||||||||||||||
| A - 873 - PALOSCHI Alberto |


PETONI UNITED
Modulo: 3-4-3
Avversario: PAPERO BEACH
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 147 - STEKELENBURG Maarten | |||||||||||||||||||||
| D - 379 - KJAER Simon | |||||||||||||||||||||
| D - 312 - MEXES Philippe | |||||||||||||||||||||
| D - 365 - ZAMBROTTA Gianluca | |||||||||||||||||||||
| C - 600 - LODI Francesco | |||||||||||||||||||||
| C - 611 - MARTINEZ Jorge Andres | |||||||||||||||||||||
| A - 888 - ROBINHO Robson de Souza |


SUPERMIKI TEAM
Modulo: 3-4-3
Avversario: GNAGA
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 116 - CASTELLAZZI Luca | |||||||||||||||||||||
| D - 304 - MAICON Douglas | |||||||||||||||||||||
| D - 292 - JUAN Silveira dos Santos | |||||||||||||||||||||
| D - 291 - JOSE ANGEL | |||||||||||||||||||||
| C - 683 - VARGAS Juan | |||||||||||||||||||||
| C - 517 - BIRSA Valter | |||||||||||||||||||||
| A - 909 - OSVALDO Pablo Daniel |


TEXAS
Modulo: 3-4-3
Avversario: CONIGLIETTI BAGNATI
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 135 - MIRANTE Antonio | |||||||||||||||||||||
| D - 259 - DE CEGLIE Paolo | |||||||||||||||||||||
| D - 377 - LEGROTTAGLIE Nicola | |||||||||||||||||||||
| D - 241 - CASSETTI Marco | |||||||||||||||||||||
| D - 368 - RUBIN Matteo | |||||||||||||||||||||
| C - 647 - PINZI Giampiero | |||||||||||||||||||||
| C - 614 - MAURI Stefano |
Nessun commento:
Posta un commento