sabato 17 settembre 2011

CLASSIFICA FANTAOCT 2009-2010

SQUADRA PUNTI MAGIC P. GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
GNAGA 42 2032.5 28 10 12 6 46 39 7
COMPAGNIA DELLE PINTE 39 1970.5 28 9 12 7 40 41 -1
PETONI UNITED 38 1964.0 28 10 8 10 34 37 -3
CONIGLIETTI BAGNATI 37 1951.0 28 8 13 7 35 35 0
ORONZO CANA' TEAM 37 1938.5 28 10 7 11 30 35 -5
MEM'S 36 1951.0 28 9 9 10 36 36 0
DEPORTIVO 36 1936.0 28 9 9 10 31 25 6
PAPERO BEACH 31 1946.0 28 7 10 11 31 35 -4

Nessun commento:

Posta un commento